Our Story
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2022
2023
2024
- * https://foodfutures.net
- * https://foodfutures.club
- * https://unco.market
- * https://foodnft.org
- * https://unco.bio
- * https://unco.trade

aumento de beneficios



incremento del volumen de ventas
"Content Only"
Duración mínima 1 mes
20 unidades Contenido marketing nivel básico
590 €
| Servicio | Descripción |
|---|---|
Plan de contenido trimestral | Planificación de contenido para 3 meses. |
Post-producción | Mastering de fotos/vídeos, edición, diseño, procesamiento |
Formato de trabajo | Para publicación independiente en redes sociales (Facebook, Instagram) |
! Este plan no incluye publicación de contenido, gestión de redes sociales, etc.
"Basis Light"
Duración mínima 1 mes
10 unidades Contenido marketing nivel Pro
930 €
| Servicio | Descripción |
|---|---|
Mini-estrategia SMM | Para 1 año (FB/Instagram) |
Plan de contenido trimestral | para 3 meses |
Post-producción | Mastering foto/vídeo, edición, diseño, procesamiento |
Aprobación | Sprints de contenido semanales + ajustes según deseos del cliente vía mensajería |
Monitoreo redes sociales | Feed de noticias, mensajes, comentarios, feedback |
Gestión de cuentas (IG|FB) | Gestión operativa de perfiles y comunicación |
! Puede solicitar la lista completa de servicios de este plan a nuestros gestores vía formulario de feedback.
"Basis"
Duración mínima 3 meses
20 unidades Contenido marketing nivel Pro
1479 €
| Servicio | Descripción |
|---|---|
Mini-estrategia SMM | Para 1 año (FB/Instagram) |
Plan de contenido trimestral | para 3 meses |
Sesiones foto/vídeo | 250+ unidades de contenido, 1 vez cada 3 meses |
Post-producción | Mastering foto/vídeo, edición, diseño, procesamiento |
Aprobación | Sprints de contenido semanales + ajustes según deseos del cliente vía mensajería |
Monitoreo redes sociales | Feed de noticias, mensajes, comentarios, feedback |
Gestión de cuentas (IG|FB) | Gestión operativa de perfiles y comunicación |
! Puede solicitar la lista completa de servicios de este plan a nuestros gestores vía formulario de feedback.
"Premium"
Duración mínima 6 meses
50 unidades Contenido marketing nivel Pro
3889 €
| Servicio | Descripción |
|---|---|
Mini-estrategia SMM | Para 3 años (Facebook/ Instagram/ TikTok/ YouTube/ Google/ offline etc.) |
Planes de contenido | Para cada trimestre |
Sesiones foto/vídeo | Para cada trimestre, 500+ unidades |
Mini-formación con equipo | Consejos de marketing para aumentar ventas, mini-evaluación y team-building |
Post-producción | Mastering foto/vídeo, edición, diseño, procesamiento |
Sprints de contenido semanales | Alineación y ajuste de contenido. Cambios en contenido publicado posibles en 48h. |
Gestión de reseñas | Gestión del feedback de clientes |
Red social adicional (TikTok, YouTube etc.) | Integración y gestión de plataforma adicional |
Gestión de cuentas (IG|FB) | Gestión operativa de perfiles y comunicación |
Método de suscripción agresivo /por unidad | Captación de suscriptores mediante campañas publicitarias activas |
! Puede solicitar la lista completa de servicios de este plan a nuestros gestores vía formulario de feedback.
| Company/ Product | Increase in Turnover | Increase in Profit | Increase in Traffic | Cost of Services | Implementation Time (1 stage) | CAC | Environmental Impact | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15-25% (Medium) | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | €€ (Medium) | 2-3 months | € (Low) | Neutral | 2 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | € (Low) | 1-2 months | € (Low) | Neutral | 2 |
| | 20-30% (High) | 15-25% (Medium) | 20-30% (High) | €€€ (High) | 1-2 months | €€ (Medium) | Neutral | 3 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | €€ (Medium) | 1 month | €€ (Medium) | Negative (Paper Use) | 0 |
| | 20-30% (High) | 10-20% (Medium) | 10-20% (Medium) | €€€ (High) | 3-6 months | €€€ (High) | Neutral | 2 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | € (Low) | 1-2 months | € (Low) | Neutral | 2 |
| | 20-30% (High) | 15-25% (Medium) | 20-30% (High) | €€€ (High) | 1-2 months | €€ (Medium) | Neutral | 3 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | €€ (Medium) | 1 month | €€ (Medium) | Negative (Paper Use) | 0 |
| | 20-30% (High) | 10-20% (Medium) | 10-20% (Medium) | €€€ (High) | 3-6 months | €€€ (High) | Neutral | 2 |
| | 20-30% (High) | 10-20% (Medium) | 10-20% (Medium) | € (Low) | 1 week | € (Low) | Positive (Food Waste Reduction) | 6 |
La entrega de productos a los puntos de recogida Eco-point se realiza por la mañana en el día acordado, cuando los agricultores traen los productos empaquetados en cajas térmicas. El Eco-point recibe las cajas térmicas y verifica la integridad del embalaje. Los productos no requieren condiciones de almacenamiento adicionales.
El calendario de entregas se coordina con el Eco-point. Los productos se entregan en cajas térmicas, donde pueden almacenarse hasta 24 horas, lo que garantiza su frescura y calidad hasta su entrega al cliente.
Si el agricultor no cumple las condiciones de entrega o el producto no cumple los requisitos de calidad, el comprador recibe el reembolso total del contrato de futuros alimentarios.
El precio es dos veces más bajo que los equivalentes
Mantenemos el precio bajo (al nivel del coste) porque tenemos 11 productos adicionales en nuestro ecosistema que aumentan la rentabilidad del negocio, donde obtenemos nuestros beneficios.
Especialización exclusivamente en el comercio minorista
Hemos acumulado muchos años de experiencia, que se actualiza constantemente y se complementa con las mejores estrategias, escenarios, elementos visuales y otros materiales creativos nuevos.
Trabajo en equipo
Cada cliente cuenta con 3–4 especialistas más una IA especialmente entrenada, además de nuestras reuniones de equipo semanales donde analizamos las mejores soluciones, los resultados obtenidos y las conclusiones del mercado minorista de alimentación.
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2022
2023
2024
