Our Story
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2022
2023
2024
- * https://foodfutures.net
- * https://foodfutures.club
- * https://unco.market
- * https://foodnft.org
- * https://unco.bio
- * https://unco.trade

augmentation des bénéfices



augmentation du chiffre d’affaires
"Content only"
Durée minimale 1 mois
20 unités Contenu marketing niveau basique
590 €
| Service | Description |
|---|---|
Plan de contenu trimestriel | Planification de contenu pour 3 mois. |
Post-production | Mastering photo/vidéo, édition, design, traitement |
Format de travail | Pour publication indépendante sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) |
! Ce forfait ne comprend pas la publication de contenu, la gestion des réseaux sociaux, etc.
"Basis Light"
Durée minimale 1 mois
10 unités Contenu marketing niveau Pro
930 €
| Service | Description |
|---|---|
Mini-stratégie SMM | Pour 1 an (FB/Instagram) |
Plan de contenu trimestriel | pour 3 mois |
Post-production | Mastering photo/vidéo, édition, design, traitement |
Validation | Sprints de contenu hebdomadaires + ajustements selon les souhaits du client via messagerie |
Suivi des réseaux sociaux | Fil d'actualité, messages, commentaires, retours |
Gestion de comptes (IG|FB) | Gestion opérationnelle des profils et communication |
! Vous pouvez demander la liste complète des services de ce forfait à nos managers via le formulaire de retour.
"Basis"
Durée minimale 3 mois
20 unités Contenu marketing niveau Pro
1479 €
| Service | Description |
|---|---|
Mini-stratégie SMM | Pour 1 an (FB/Instagram) |
Plan de contenu trimestriel | pour 3 mois |
Séances photo/vidéo | 250+ unités de contenu, 1 fois tous les 3 mois |
Post-production | Mastering photo/vidéo, édition, design, traitement |
Validation | Sprints de contenu hebdomadaires + ajustements selon les souhaits du client via messagerie |
Suivi des réseaux sociaux | Fil d'actualité, messages, commentaires, retours |
Gestion de comptes (IG|FB) | Gestion opérationnelle des profils et communication |
! Vous pouvez demander la liste complète des services de ce forfait à nos managers via le formulaire de retour.
"Premium"
Durée minimale 6 mois
50 unités Contenu marketing niveau Pro
3889 €
| Service | Description |
|---|---|
Mini-stratégie SMM | Pour 3 ans (Facebook/ Instagram/ TikTok/ YouTube/ Google/ offline etc.) |
Plans de contenu | Pour chaque trimestre |
Séances photo/vidéo | Pour chaque trimestre, 500+ unités |
Mini-formation avec l'équipe | Conseils marketing pour augmenter les ventes, mini-évaluation et team-building |
Post-production | Mastering photo/vidéo, édition, design, traitement |
Sprints de contenu hebdomadaires | Alignement et ajustement du contenu. Modifications du contenu publié possibles sous 48h. |
Gestion des avis | Gestion des retours clients |
Réseau social supplémentaire (TikTok, YouTube etc.) | Intégration et gestion d'une plateforme supplémentaire |
Gestion de comptes (IG|FB) | Gestion opérationnelle des profils et communication |
Méthode d'abonnement agressive /par unité | Acquisition d'abonnés via campagnes publicitaires actives |
! Vous pouvez demander la liste complète des services de ce forfait à nos managers via le formulaire de retour.
| Company/ Product | Increase in Turnover | Increase in Profit | Increase in Traffic | Cost of Services | Implementation Time (1 stage) | CAC | Environmental Impact | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15-25% (Medium) | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | €€ (Medium) | 2-3 months | € (Low) | Neutral | 2 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | € (Low) | 1-2 months | € (Low) | Neutral | 2 |
| | 20-30% (High) | 15-25% (Medium) | 20-30% (High) | €€€ (High) | 1-2 months | €€ (Medium) | Neutral | 3 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | €€ (Medium) | 1 month | €€ (Medium) | Negative (Paper Use) | 0 |
| | 20-30% (High) | 10-20% (Medium) | 10-20% (Medium) | €€€ (High) | 3-6 months | €€€ (High) | Neutral | 2 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | € (Low) | 1-2 months | € (Low) | Neutral | 2 |
| | 20-30% (High) | 15-25% (Medium) | 20-30% (High) | €€€ (High) | 1-2 months | €€ (Medium) | Neutral | 3 |
| | 10-20% (Medium) | 5-15% (Low) | 5-15% (Low) | €€ (Medium) | 1 month | €€ (Medium) | Negative (Paper Use) | 0 |
| | 20-30% (High) | 10-20% (Medium) | 10-20% (Medium) | €€€ (High) | 3-6 months | €€€ (High) | Neutral | 2 |
| | 20-30% (High) | 10-20% (Medium) | 10-20% (Medium) | € (Low) | 1 week | € (Low) | Positive (Food Waste Reduction) | 6 |
La livraison des produits aux points de collecte Eco-point a lieu le matin du jour convenu, lorsque les agriculteurs apportent les produits emballés dans des boîtes isothermes. L’Eco-point reçoit les boîtes et vérifie l’intégrité de l’emballage. Les produits ne nécessitent pas de conditions de stockage supplémentaires.
Le calendrier de livraison est coordonné avec l’Eco-point. Les produits sont livrés dans des boîtes isothermes où ils peuvent être conservés jusqu’à 24 heures, garantissant leur fraîcheur et leur qualité jusqu’à la livraison aux clients.
Si l’agriculteur ne respecte pas les conditions de livraison ou si le produit ne répond pas aux exigences de qualité, l’acheteur reçoit un remboursement complet du contrat à terme alimentaire.
Le prix est deux fois inférieur à celui des équivalents
Nous maintenons un prix bas (au niveau du coût) car nous disposons de 11 autres produits dans notre écosystème qui augmentent la rentabilité des entreprises, où nous générons nos bénéfices.
Spécialisation exclusivement dans le commerce de détail
Nous avons accumulé de nombreuses années d’expérience, constamment mises à jour et enrichies par les meilleures nouvelles stratégies, scénarios, visuels et autres créations.
Travail d’équipe
Chaque client bénéficie de 3 à 4 spécialistes plus une IA spécialement formée, ainsi que de nos réunions d’équipe hebdomadaires où nous discutons des meilleures solutions, des résultats obtenus et des idées issues du marché de la distribution alimentaire.
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2022
2023
2024
